ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Додаток 1
до рішення №___ Рава-Руської міської ради
від ___ _____________ 2026 року
СТАВКИ
земельного податку
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2027 року.
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Постановою КМ України від 17.10.2012р. №1051
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Міський голова Іван ІВАНУСА
Додаток 2
до рішення №___ Рава-Руської міської ради
від __ ______________ 2026 року
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до статей 281,282,283 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги вводяться в дію 01 січня 2027 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Міський голова Іван ІВАНУСА

ПРОЄКТ
УКРАЇНА
РАВА-РУСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VІIІ демократичного скликання
РІШЕННЯ
від ____ _____________ 2026 року №____
м. Рава-Руська
Про встановлення земельного податку на території
Рава-Руської міської територіальної громади на 2027 рік
Керуючись ст.10, 269-287 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції відділу економіки та інвестицій і відділу земельних відносин та благоустрою Рава-Руської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Рава-Руської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Рава-Руська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Рава-Руської міської територіальної громади земельний податок на 2027 рік.
1.1. Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
1.2. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
1.3. База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
1.4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню, визначені у статті 283 Податкового кодексу України.
1.5. Ставки земельного податку встановлюються відповідно до ст.ст. 274, 277 Податкового кодексу України згідно Додатку 1.
1.6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені ст.281, 282, 283 Податкового кодексу України та згідно Додатку 2.
1.7. Базовий податковий (звітний) період встановлюється ст. 285 Податкового кодексу України та становить календарний рік.
1.8.Порядок обчислення суми податку та термін і порядок подання звітності про обчислення та сплату земельного податку здійснюється відповідно до ст. 286 Податкового кодексу України.
2.Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2027 року.
4.У 10-ти денний термін з моменту прийняття рішення надати у Жовківську державну податкову інспекцію ГУ ДПС у Львівській області відповідні копії рішення та оприлюднити рішення на офіційному сайті Рава-Руської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Федюк В.П.).
Міський голова Іван ІВАНУСА
УКРАЇНА
РАВА-РУСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________ сесія VІIІ демократичного скликання
РІШЕННЯ
від ____ _____________ 2026 року №____
м. Рава-Руська
Про встановлення земельного податку на території
Рава-Руської міської територіальної громади на 2027 рік
Керуючись ст.10, 269-287 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції відділу економіки та інвестицій і відділу земельних відносин та благоустрою Рава-Руської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Рава-Руської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Рава-Руська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Рава-Руської міської територіальної громади земельний податок на 2027 рік.
1.1. Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
1.2. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
1.3. База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
1.4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню, визначені у статті 283 Податкового кодексу України.
1.5. Ставки земельного податку встановлюються відповідно до ст.ст. 274, 277 Податкового кодексу України згідно Додатку 1.
1.6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені ст.281, 282, 283 Податкового кодексу України та згідно Додатку 2.
1.7. Базовий податковий (звітний) період встановлюється ст. 285 Податкового кодексу України та становить календарний рік.
1.8.Порядок обчислення суми податку та термін і порядок подання звітності про обчислення та сплату земельного податку здійснюється відповідно до ст. 286 Податкового кодексу України.
2.Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2027 року.
4.У 10-ти денний термін з моменту прийняття рішення надати у Жовківську державну податкову інспекцію ГУ ДПС у Львівській області відповідні копії рішення та оприлюднити рішення на офіційному сайті Рава-Руської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Федюк В.П.).
Міський голова Іван ІВАНУСА
Додаток 1
до рішення №___ Рава-Руської міської ради
від ___ _____________ 2026 року
СТАВКИ
земельного податку
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2027 року.
- Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
| Код області | Код територіальної громади | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390010035472 | м. Рава-Руська |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390020041835 | с. Березина |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390030094142 | с. Борове |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390040070515 | с. Буди |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390050075698 | с. Великі Долини |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390060092609 | с. Вільшанка |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390070010335 | с. Волиця |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390080078493 | с. Гійче |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390090030469 | с. Гіркани |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390100041507 | с. Гірки |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390110054212 | с. Голокам’янка |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390120023624 | с. Горяни |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390130066156 | с. Гута Обединська |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390140099436 | с. Дев’ятир |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390150081271 | с. Дубрівка |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390160033243 | с. Думи |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390170092437 | с. Забір’я |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390180075387 | с. Загір’я |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390190046237 | с. Зелена Гута |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390200013833 | с. Йоничі |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390210080651 | с. Капелюх |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390220011103 | с. Клебани |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390230040994 | с. Ковалі |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390240013980 | с. Криве |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390250041909 | с. Липник |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390260075718 | с. Лосини |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390270017790 | с. Луг |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390280033878 | с. Лужки |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390290097084 | с. Луцики |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390300058315 | с. Малий |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390310085899 | с. Малі Долини |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390320045263 | с. Мощана |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390330085541 | с. Ниви |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390340086179 | с. Нова Кам’янка |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390350074405 | с. Оліярники |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390360069496 | с. Пільце |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390370026982 | с. Помлинів |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390380075901 | с. Потелич |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390390022217 | с. Равське |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390400038966 | с. Рата |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390410082148 | с. Річки |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390420011755 | с. Синьковичі |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390430011293 | с. Сорочі Лози |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390440076871 | с. Старе Село |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390450064853 | с. Чорнії |
| UA46000000000026241 | UA46060390000035967 | UA46060390460058008 | с. Шабельня |
| Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||
|---|---|---|---|
| за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | |||
| код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
| 01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,000 | 1,000 |
| 01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 |
| 01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 |
| 01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 |
| 01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 |
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 |
| 01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 |
| 01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами |
1,000 | 1,000 |
| 01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1,000 | 1,000 |
| 01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 1,000 | 1,000 |
| 01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 1,000 | 1,000 |
| 01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 1,000 | 1,000 |
| 02 | Землі житлової забудови | ||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,050 | 0,050 |
| 02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,050 | 0,050 |
| 02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,050 | 0,050 |
| 02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,050 | 0,050 |
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,100 | 0,100 |
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 |
| 02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 |
| 02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 |
| 02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,100 | 0,100 |
| 02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,100 | 0,100 |
| 02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 |
| 02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,100 | 0,100 |
| 03 | Землі громадської забудови | ||
| 03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 |
| 03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 |
| 03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 |
| 03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку | 1,000 | 1,000 |
| 03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 |
| 03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 |
| 03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 |
| 03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,000 | 1,000 |
| 03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 |
| 03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 |
| 03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 |
| 03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1,000 | 1,000 |
| 03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 |
| 03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньо квартальні проїзди, пішохідні зони | 1,000 | 1,000 |
| 04 | Землі природно-заповідного фонду | ||
| 04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 |
| 04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1,000 | 1,000 |
| 04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,000 | 1,000 |
| 04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1,000 | 1,000 |
| 04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 |
| 04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 |
| 04.07 | Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 |
| 04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 |
| 04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 |
| 04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 |
| 04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 |
| 05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||
| 05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 1,000 | 1,000 |
| 05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 |
| 06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||
| 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,000 | 1,000 |
| 06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 |
| 06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 |
| 06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 |
| 06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 |
| 07 | Землі рекреаційного призначення | ||
| 07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1,000 | 1,000 |
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,000 | 1,000 |
| 07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 |
| 07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 |
| 07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 , 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 |
| 07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 1,000 | 1,000 |
| 07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 |
| 07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 1,000 | 1,000 |
| 07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 1,000 | 1,000 |
| 08 | Землі історико-культурного призначення | ||
| 08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,100 | 0,100 |
| 08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,100 | 0,100 |
| 08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,100 | 0,100 |
| 08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 |
| 08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 |
| 09 | Землі лісогосподарського призначення | ||
| 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 |
| 09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 |
| 09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 |
| 09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,100 | 0,100 |
| 09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 |
| 10 | Землі водного фонду | ||
| 10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 |
| 10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 |
| 10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 |
| 10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 |
| 10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 |
| 10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 |
| 10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 1,000 |
| 10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 |
| 10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | 1,000 |
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | 1,000 |
| 10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,000 | 1,000 |
| 10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 |
| 10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 1,000 |
| 10.14 | Водні об’єкти загального користування | 1,000 | 1,000 |
| 10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 1,000 | 1,000 |
| 10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 1,000 | 1,000 |
| 11 | Землі промисловості | ||
| 11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 |
| 11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | 0,500 | 0,500 |
| 11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 0,500 | 0,500 |
| 11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 0,500 | 0,500 |
| 11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 |
| 11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,500 | 0,500 |
| 11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 0,500 | 0,500 |
| 11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 0,500 | 0,500 |
| 12 | Землі транспорту | ||
| 12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 0,500 | 0,500 |
| 12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 0,500 | 0,500 |
| 12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 0,500 | 0,500 |
| 12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 |
| 12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 0,500 | 0,500 |
| 12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,500 | 0,500 |
| 12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 0,500 | 0,500 |
| 13 | Землі зв’язку | ||
| 13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд електронних комунікацій | 3,000 | 3,000 |
| 13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 |
| 13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів | 3,000 | 3,000 |
| 13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 |
| 13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 3,000 | 3,000 |
| 13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 |
| 14 | Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів) | ||
| 14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 |
| 14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 3,000 | 3,000 |
| 14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 |
| 14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 |
| 14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 3,000 | 3,000 |
| 14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 3,000 | 3,000 |
| 15 | Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства) | ||
| 15.01 | Для забезпечення діяльності, а також розміщення військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, що входять до структури Збройних Сил | 3,000 | 3,000 |
| 15.02 | Для забезпечення діяльності, а також розміщення органу управління, військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що входять до структури Національної гвардії | 3,000 | 3,000 |
| 15.03 | Для розміщення та забезпечення діяльності Державної прикордонної служби, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Державної прикордонної служби | 3,000 | 3,000 |
| 15.04 | Для розміщення та забезпечення діяльності Служби безпеки, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Служби безпеки | 3,000 | 3,000 |
| 15.05 | Для забезпечення діяльності, а також розміщення органу управління, військових частин, підприємств, установ та організацій, що входять до структури Держспецтрансслужби | 3,000 | 3,000 |
| 15.06 | Для розміщення та забезпечення діяльності розвідувальних органів, Служби зовнішньої розвідки, а також для розміщення військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління зазначених органів | 3,000 | 3,000 |
| 15.07 | Для розміщення та забезпечення діяльності інших утворених відповідно до законів військових формувань | 3,000 | 3,000 |
| 15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 |
| 15.09 | Для розміщення та забезпечення діяльності МВС, у тому числі структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, підприємств, установ, що перебувають у сфері управління МВС | 3,000 | 3,000 |
| 15.10 | Для розміщення та забезпечення діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 3,000 | 3,000 |
| 15.11 | Для забезпечення діяльності та/або розміщення Міноборони, структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, військових частин, військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міноборони | 3,000 | 3,000 |
| За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) | 12 | 12 | |
